福建工程学院现代教育技术中心UPS配电系统货物类采购项目结果公告(包1)
项目编号:[3500]FJTH[GK]2019060作者:福建工程学院发布时间:2019-08-02 14:48
1、项目名称: | 福建工程学院现代教育技术中心UPS配电系统货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJTH[GK]2019060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 赵老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 22863333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省天海招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 福建省天海招标有限公司02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87878462-814\828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各供应商均通过资格及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.91232万元 收费标准:招标代理服务费参考原中华人民共和国国家计划委员会《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定收取,服务费按差额定率累进法计算。服务费账户:户名:福建省天海招标有限公司霞浦分公司开户行:兴业银行股份有限公司霞浦支行账号:135010100100184619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 朱铨 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈鸿鸣,李国榕,林烽,陈文钦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省天海招标有限公司
2019年08月02日